<2024학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회 평가 결과>
2024학년도 2학기 캡스톤디자인 경진대회 최종결과를 아래와 같이 공지합니다.
- 총 91개 팀이 대회에 참여하였으며, 1차 심사 결과 10개 팀이 선정되었습니다.
- 2024.11.29(금) 2차 발표평가를 통해 최종 6개 팀이 수상하게 되었습니다.
캡스톤디자인 발표평가 결과 순위 | ||||
|
|
|
|
|
|
학과 | 팀명 | 과제명 | 대표학생 |
최우수상 | 의료영상3D모델링융합과 | 모으미 | 모으미 | 서윤영 |
우수상 | 의료영상3D모델링융합과 | Only_one | 교육용 심장 모형 | 이다빈 |
장려상 | 뷰티케어과 | 친환경이조 | 비건 괄사바 | 김채림 |
장려상 | 간호학과 | 노인생활백서 | 손가락 재활기구(잼잼) | 마혜미 |
장려상 | 간호학과 | 장수하조 | 욕창 예방을 위한 체위 변경 지지장치 '터닝 서포트' 제작 | 김재국 |
아이디어상 | 간호학과 | 건강해조 | <꾸러미 늘품> 치매예방키트 | 신유현 |
※ 시상식 일정/장소 : 2024.12.04(수) 11:00 대학본부 3층
많은 관심과 지원에 감사드립니다.